Résidences côtières de charme à Voula
Description
Une collection exclusive de six maisons de luxe situées dans l'un des quartiers résidentiels les plus prestigieux de Voula, à quelques minutes seulement de la plage et de la promenade de la Riviera athénienne.
Inspirées par les lignes douces de la Méditerranée et les textures naturelles, ces résidences allient une architecture sereine à un savoir-faire intérieur méticuleux.
Offrant des espaces généreux, des aménagements extérieurs privatifs, un parking souterrain, des rangements et des fonctionnalités domotiques, chaque logement est conçu pour un quotidien d'exception. Certaines résidences comprennent une piscine privée, un jardin paysager ou de vastes terrasses idéales pour une transition harmonieuse entre intérieur et extérieur.
Avec une performance énergétique A+, des matériaux haut de gamme et une échelle boutique discrète, ce projet immobilier représente une opportunité rare, idéale comme résidence secondaire, résidence principale ou investissement à haut rendement sur la Riviera athénienne.
Pour des visites privées ou des conseils personnalisés en matière d'investissement, contactez-nous pour réserver votre consultation gratuite.
Unités disponibles
| Résidence | sols | Interne (m²) | Véranda (m²) | Jardin (m²) | Jardin sur le toit (m²) | Parking (m²) | Stockage (m²) | Piscine | Sauna/Salle de sport | Prix (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résidence 1 | Sous-sol, Rez-de-chaussée | 142.0 | – | 244.9 | – | 12.15 | – | En interne | Oui | 1,136,000 |
| Résidence 2 | Sous-sol, Rez-de-chaussée | 154.0 | – | 174.65 | – | 12.15 | – | En interne | Oui | 1,232,000 |
| Résidence 3 | D'abord | 91.0 | 34.01 | – | – | 12.15 | 4.6 | Non | Non | 755,000 |
| Résidence 4 | D'abord | 91.0 | 33.92 | – | – | 12.15 | 4.6 | Non | Non | 755,000 |
| Résidence 5 | Deuxième | 91.0 | 34.01 | – | – | 10.125 | 4.6 | Non | Non | 837,000 |
| Résidence 6 | Deuxième | 91.0 | 33.92 | – | – | 12.15 | 4.6 | Non | Non | 837,000 |
| Résidence 7 | Troisième | 117.5 | 40.95 | – | – | 24.3 | 5.95 | Non | Non | 1,351,000 |
| Résidence 8 | Troisième, quatrième | 117.5 | 40.91 | – | – | 22.0 | 5.35 | Non | Non | 1,351,000 |
Pour une visite privée, une vérification de disponibilité ou des conseils en investissement, contactez-nous dès aujourd'hui pour réserver votre consultation gratuite.
Demande d'informations
Pour plus d'informations, ou pour réserver une visite privée (virtuellement ou sur place), contactez l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.










