Altın Vize Yatırımına Uygun Modern Konutlar – 250.000 €'dan Başlayan Fiyatlarla
Tanım
Hızla büyüyen bir bölgede olağanüstü bir konut projesini keşfedin Güney Atina, Hem yaşam hem de yatırım için ideal, modern ünitelerden oluşan geniş bir yelpaze sunuyor.
Çağdaş mimari, yüksek kaliteli malzemeler ve pratik düzenlemelerle tasarlanan bu geliştirme, mükemmel değer ve güçlü kiralama talebi sunar; bu da onu mükemmel şekilde uygun hale getirir. Altın Vize yatırımcıları 250.000 €'dan başlayan fiyatlarla.
Bina, kompakt stüdyolar, 1 yatak odalı daireler ve geniş 2 yatak odalı daireler de dahil olmak üzere, birden fazla katta özenle tasarlanmış konutlardan oluşmaktadır. Bazı dairelerde balkonlar, çift açık teraslar veya doğal ışık için daha geniş ön cephe açıklıkları bulunmaktadır.
Proje Öne Çıkanları
- Güney Atina'nın gelişen ve iyi bağlantılara sahip bir semtinde yeni konut yeniden geliştirme projesi
- 250.000 €'dan başlayan Altın Vize yatırımları için uygundur
- Çeşitli birim boyutları mevcuttur: verimli 1 yatak odalı düzenlerden büyük 2 yatak odalı konutlara kadar
- Yüksek kaliteli malzemeler, modern yüzeyler ve enerji tasarruflu tasarım
- Toplu taşımaya, ana caddelere, alışveriş merkezlerine, kafelere ve günlük ihtiyaçlara kolay erişim
- Güçlü uzun vadeli ve kısa vadeli kiralama cazibesi
- Atina'da stratejik bir kentsel yatırım arayan alıcılar için ideal
Mevcut Birimler
| Zemin | Tip | Yataklar | Hamamlar | Alan (m²) | Balkonlar | Fiyat (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alt Seviye | 2 Yatak Odası | 2 | 1 | 71.4 | – | 426,000 |
| Alt Seviye | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 47.4 | – | 300,000 |
| Alt Seviye | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 48.5 | – | 300,000 |
| Alt Seviye | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 34.5 | – | 250,000 |
| Alt Seviye | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 49.5 | – | 300,000 |
| Zemin kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 40.8 | – | 270,000 |
| Zemin kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 39 | – | 270,000 |
| Zemin kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 28.5 | 1 | 200,000 |
| Zemin kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 27.5 | 1 | 200,000 |
| 1. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 40.8 | – | 300,000 |
| 1. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 39 | – | 300,000 |
| 1. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 28.5 | – | 250,000 |
| 1. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 27.5 | – | 300,000 |
| 2. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 50.2 | – | 300,000 |
| 2. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 37 | – | 270,000 |
| 2. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 46.7 | 2 | 300,000 |
| 2. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 34.8 | 1 | 350,000 |
| 3. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 50.2 | – | 300,000 |
| 3. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 37 | – | 280,000 |
| 3. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 46.7 | 2 | 300,000 |
| 3. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 34.8 | 1 | 260,000 |
| 4. Kat | 2 Yatak Odası | 2 | 1 | 80.6 | 1 | 480,000 |
| 4. Kat | 1 Yatak Odası | 1 | 1 | 35.3 | 1 | 280,000 |
Görüntülemenizi Ayırın
Kat planları, müsaitlik güncellemeleri veya bir görüntüleme planlamak için lütfen doğrudan bizimle iletişime geçin:
Füzyon Danışmanlığı
Yatırımcılara mülk seçimi, Altın Vize işlemleri ve uçtan uca tam destek konusunda yardımcı oluyoruz.
Bilgi İsteyin
Daha fazla bilgi almak veya özel bir görüntüleme (sanal veya yerinde) rezervasyonu yapmak için aşağıdaki formu kullanarak danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.









