مشروع سكني حديث حاصل على التأشيرة الذهبية في تافروس – ابتداءً من 256000 يورو
وصف
مشروع سكني عصري في قلب تافروس، يوفر سهولة الوصول إلى مركز مدينة أثينا، والمنطقة الثقافية، والساحل الأثيني. تجمع المنطقة بين الحياة الحضرية العصرية وأجواء الحي الهادئة، مثالية للاستخدام الشخصي والاستثمار.
يستفيد المقيمون من إمكانية الوصول الممتازة إلى وسائل النقل العام، بما في ذلك محطة مترو على مسافة قريبة، بالإضافة إلى المدارس القريبة والحدائق ووسائل الراحة اليومية.
يتكون المبنى من 9 مستويات ويتضمن مزيجًا من الشقق المكونة من غرفتي نوم وغرفة نوم واحدة، وكلها مصممة لتوفير معيشة عملية ومريحة.
أبرز ما يميز المشروع
- كفاءة الطاقة الفئة أ
- المطابخ الأوروبية والأدوات الصحية من جروهي
- التسليم: الربع الأول من عام 2028
- تخطيطات حديثة مع شرفات واسعة
- موقف سيارات متضمن لجميع الوحدات
- 2 دقائق سيرا على الأقدام من محطة المترو
الوحدات المتاحة
| مستوى | النوع | المساحة الداخلية (م²) | المساحة الخارجية (م²) | الإجمالي (م²) | غرف النوم | الحمامات | موقف السيارات | السعر (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | شقة | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 306,000 |
| 3 | شقة | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | نعم | 256,000 |
| 3 | شقة | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | نعم | 256,000 |
| 4 | شقة | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 309,000 |
| 4 | شقة | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | نعم | 261,000 |
| 4 | شقة | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | نعم | 262,000 |
| 4 | شقة | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | نعم | 259,000 |
| 4 | شقة | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | نعم | 260,000 |
| 5 | شقة | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 312,000 |
| 5 | شقة | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | نعم | 264,000 |
| 5 | شقة | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | نعم | 265,000 |
| 5 | شقة – إطلالة على الأكروبوليس | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | نعم | 262,000 |
| 5 | شقة – إطلالة على الأكروبوليس | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | نعم | 263,000 |
| 6 | شقة – إطلالة جزئية على البحر | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 315,000 |
| 7 | شقة مطلة على البحر | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 318,000 |
| 7 | شقة – إطلالة على الأكروبوليس | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | نعم | 259,000 |
| 8 | شقة مطلة على البحر | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | نعم | 321,000 |
| 8 | شقة – إطلالة على الأكروبوليس | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | نعم | 268,000 |
| 9 | شقة مطلة على البحر | 50.5 | 47 | 97.5 | 2 | 1 | نعم | 350,000 |
| 9 | شقة مطلة على البحر | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | نعم | 270,000 |
| 9 | شقة – إطلالة على الأكروبوليس | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | نعم | 275,000 |
هل أنت مهتم بهذا المشروع؟
للمشاهدة أو مخططات الطابق أو أي معلومات إضافية، يرجى الاتصال بـ Fusion Consultancy.
نحن نساعد في الحصول على التأشيرة الذهبية، وإستراتيجية الاستثمار، والدعم الشامل.
اتصل بنا اليوم لتحديد موعد للمشاهدة.
طلب معلومات
لمزيد من المعلومات، أو لحجز عرض خاص (افتراضيًا أو في الموقع)، اتصل بأحد مستشارينا باستخدام النموذج أدناه.













