Διαμέρισμα, Κατοικία

Άνω Γλυφάδα | Διαμερίσματα και Μεζονέτες με Χρυσή Βίζα

Περιγραφή

277000

Ένα σύγχρονο οικιστικό συγκρότημα στην Άνω Γλυφάδα, που προσφέρει 33 μοντέρνα διαμερίσματα και μεζονέτες σε έξι επίπεδα. Σχεδιασμένη για άνεση, λειτουργικότητα και ενεργειακά αποδοτική διαβίωση, κάθε κατοικία συνδυάζει υψηλής ποιότητας φινιρίσματα, φυσικό φως και σύγχρονη αρχιτεκτονική σε μια από τις πιο περιζήτητες οικιστικές περιοχές της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ενεργειακή Κλάση Α | Θέρμανση & A/C | Είδη υγιεινής Grohe | Ευρωπαϊκές κουζίνες | Παράδοση: 2ο τρίμηνο 2028

Διαθεσιμότητα

Μονάδα Επίπεδο Εσωτερικός Χώρος Μπαλκόνι / Αποκλειστική Χρήση Συνολική έκταση Υπνοδωμάτια Τιμή
GF1 Ισόγειο 37,30 τ.μ. 13,50 τ.μ. 50,80 τ.μ. 1 €291,000
GF2 Ισόγειο 37,80 τ.μ. 9,50 τ.μ. 47,30 τ.μ. 1 €292,000
GF3 Ισόγειο 37,30 τ.μ. 20,00 τ.μ. 57,30 τ.μ. 1 €294,000
GF4 Ισόγειο 34,80 τ.μ. 25,00 τ.μ. 59,80 τ.μ. 1 €277,000
GF5 Ισόγειο 35,00 τ.μ. 74,00 τ.μ. 109,00 τ.μ. 1 €302,000
Μ1 Χωρίς γλουτένη + ημιώροφος 40,80 τ.μ. 19,00 τ.μ. 59,80 τ.μ. 1 €322,000
1.1 35,30 τ.μ. 22,00 τ.μ. 57,30 τ.μ. 1 €288,000
1.2 35,30 τ.μ. 19,00 τ.μ. 54,30 τ.μ. 1 €287,000
1.3 36,30 τ.μ. 4,00 τ.μ. 40,30 τ.μ. 1 €284,000
1.4 34,80 τ.μ. 6,50 τ.μ. 41,30 τ.μ. 1 €273,000
1.5 35,30 τ.μ. 18,00 τ.μ. 53,30 τ.μ. 1 €286,000
2.1 35,30 τ.μ. 11,00 τ.μ. 46,30 τ.μ. 1 €285,000
2.2 35,30 τ.μ. 9,00 τ.μ. 44,30 τ.μ. 1 €282,000
2.3 36,30 τ.μ. 4,00 τ.μ. 40,30 τ.μ. 1 €286,000
2.4 34,80 τ.μ. 6,50 τ.μ. 41,30 τ.μ. 1 €276,000
2.5 35,30 τ.μ. 18,00 τ.μ. 53,30 τ.μ. 1 €291,000
Μ2 2ος + Ημιώροφος 40,80 τ.μ. 12,00 τ.μ. 52,80 τ.μ. 1 €319,000
3.1 35,30 τ.μ. 11,00 τ.μ. 46,30 τ.μ. 1 €288,000
3.2 35,30 τ.μ. 9,00 τ.μ. 44,30 τ.μ. 1 €285,000
3.3 36,30 τ.μ. 4,00 τ.μ. 40,30 τ.μ. 1 €290,000
3.4 34,80 τ.μ. 6,50 τ.μ. 41,30 τ.μ. 1 €280,000
3.5 35,30 τ.μ. 18,00 τ.μ. 53,30 τ.μ. 1 €290,000
4.1 35,30 τ.μ. 11,00 τ.μ. 46,30 τ.μ. 1 €292.000 / Δεσμευμένο
4.2 4η – Θέα στη θάλασσα 35,30 τ.μ. 9,00 τ.μ. 44,30 τ.μ. 1 €289.000 / Δεσμευμένο
4.3 36,30 τ.μ. 4,00 τ.μ. 40,30 τ.μ. 1 €294,000
4.4 34,80 τ.μ. 6,50 τ.μ. 41,30 τ.μ. 1 €284,000
4.5 4η – Θέα στη θάλασσα 35,30 τ.μ. 18,00 τ.μ. 53,30 τ.μ. 1 297,000
Μ3 4ος + Ημιώροφος 40,80 τ.μ. 12,00 τ.μ. 52,80 τ.μ. 1 324,000
5.1 5η – Θέα στη θάλασσα 35,30 τ.μ. 11,00 τ.μ. 46,30 τ.μ. 1 299.000 / Δεσμευμένο
5.2 5η – Θέα στη θάλασσα 35,30 τ.μ. 9,00 τ.μ. 44,30 τ.μ. 1 €297.000 / Δεσμευμένο
5.3 5η – Θέα στη θάλασσα 36,30 τ.μ. 4,00 τ.μ. 40,30 τ.μ. 1 €310.000 / Δεσμευμένο
5.4 5η – Θέα στη θάλασσα 34,80 τ.μ. 6,50 τ.μ. 41,30 τ.μ. 1 €289,000
5.5 5η – Θέα στη θάλασσα 35,30 τ.μ. 18,00 τ.μ. 53,30 τ.μ. 1 300.000 / Δεσμευμένο

Αίτημα πληροφοριών

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού για ιδιωτική επίσκεψη (εικονικά ή επιτόπου), επικοινωνήστε με έναν από τους συμβούλους μας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα.

Προτιμώμενη μορφή επικοινωνίας *
Μυστικότητα

Επισκόπηση

Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα
Εμβαδόν: 35 τ.μ.
Υπνοδωμάτια: 1
Μπάνια: 1

Λεπτομέρειες Ακινήτου

Έτος κατασκευής: 2028
Επίπεδο ορόφου: 5
Επιπλωμένο
Κωδικός Ακινήτου: 1018

Χαρακτηριστικά

Εικονίδιο λειτουργίαςΚήπος
Εικονίδιο λειτουργίαςΜπαλκόνι / Βεράντα
Εικονίδιο λειτουργίαςΑνελκυστήρας
Εικονίδιο λειτουργίαςΣτάθμευση
Εικονίδιο λειτουργίαςΚλάση Ενεργειακής Απόδοσης

Ετικέτες

Μάουντεν Βιου
Κοντά σε γήπεδο γκολφ
Κοντά στη Μαρίνα
Θέα στη θάλασσα
Εικονίδιο λειτουργίαςΕπιλέξιμοι για Χρυσή Βίζα
Εικονίδιο λειτουργίαςΔημιουργία εισοδήματος
Εικονίδιο λειτουργίαςΑναπτυξιακό Έργο
Εικονίδιο λειτουργίαςΈτοιμο για μετεγκατάσταση

Αίτημα πληροφοριών

Προτιμώμενη μορφή επικοινωνίας *
Μυστικότητα

Δείτε επίσης