Appartement, Résidentiel

Ano Glyfada | Appartements et maisonnettes éligibles au Golden Visa

Description

277000

A contemporary residential development in Ano Glyfada, offering 33 modern apartments and maisonettes across six levels. Designed for comfort, functionality and energy-efficient living, each residence combines high-quality finishes, natural light and contemporary architecture in one of the Athenian Riviera’s most desirable residential areas.

Energy Class A | Heating & A/C | Grohe sanitary ware | European kitchens | Delivery: Q3 2028

Disponibilité

Unité Niveau Zone intérieure Balcony / Exclusive Use Total Area Chambres Parking Prix
GF1 Rez-de-chaussée 37.30 m² 13.50 m² 50.80 m² 1 1 €279,000
GF2 Rez-de-chaussée 37.80 m² 9.50 m² 47.30 m² 1 1 €280,000
GF3 Rez-de-chaussée 37.30 m² 20.00 m² 57.30 m² 1 1 €282,000
GF4 Rez-de-chaussée 34.80 m² 25.00 m² 59.80 m² 1 1 €265,000
GF5 Rez-de-chaussée 35.00 m² 74.00 m² 109.00 m² 1 1 €290,000
M1 GF + Mezzanine 40.80 m² 19.00 m² 59.80 m² 1 1 €310,000
1.1 1er 35.30 m² 22.00 m² 57.30 m² 1 1 €276,000
1.2 1er 35.30 m² 19.00 m² 54.30 m² 1 1 €275,000
1.3 1er 36.30 m² 4.00 m² 40.30 m² 1 1 €272,000
1.4 1er 34.80 m² 6.50 m² 41.30 m² 1 1 €261,000
1.5 1er 35.30 m² 18.00 m² 53.30 m² 1 1 €274,000
2.1 2ème 35.30 m² 11.00 m² 46.30 m² 1 1 €273,000
2.2 2ème 35.30 m² 9.00 m² 44.30 m² 1 1 €270,000
2.3 2ème 36.30 m² 4.00 m² 40.30 m² 1 1 €274,000
2.4 2ème 34.80 m² 6.50 m² 41.30 m² 1 1 €264,000
2.5 2ème 35.30 m² 18.00 m² 53.30 m² 1 1 €279,000
M2 2nd + Mezzanine 40.80 m² 12.00 m² 52.80 m² 1 1 €307,000
3.1 3ème 35.30 m² 11.00 m² 46.30 m² 1 1 €276,000
3.2 3ème 35.30 m² 9.00 m² 44.30 m² 1 1 €273,000
3.3 3ème 36.30 m² 4.00 m² 40.30 m² 1 1 €278,000
3.4 3ème 34.80 m² 6.50 m² 41.30 m² 1 1 €268,000
3.5 3ème 35.30 m² 18.00 m² 53.30 m² 1 1 €278,000
4.1 4ème 35.30 m² 11.00 m² 46.30 m² 1 1 €280,000
4.2 4th – Sea View 35.30 m² 9.00 m² 44.30 m² 1 1 €277,000
4.3 4ème 36.30 m² 4.00 m² 40.30 m² 1 1 €282,000
4.4 4ème 34.80 m² 6.50 m² 41.30 m² 1 1 €272,000
4.5 4th – Sea View 35.30 m² 18.00 m² 53.30 m² 1 1 Vendu
M3 4th + Mezzanine 40.80 m² 12.00 m² 52.80 m² 1 1 €312,000
5.1 5th – Sea View 35.30 m² 11.00 m² 46.30 m² 1 1 Vendu
5.2 5th – Sea View 35.30 m² 9.00 m² 44.30 m² 1 1 €285,000
5.3 5th – Sea View 36.30 m² 4.00 m² 40.30 m² 1 1 €289,000
5.4 5th – Sea View 34.80 m² 6.50 m² 41.30 m² 1 1 €277,000
5.5 5th – Sea View 35.30 m² 18.00 m² 53.30 m² 1 1 Vendu

Demande d'informations

Pour plus d'informations, ou pour réserver une visite privée (virtuellement ou sur place), contactez l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.

Forme de communication préférée *
Confidentialité

Aperçu

Glyfada - Ano Glyfada
Surface : 35 m²
Chambres: 1
Salles de bain : 1

Détails de la propriété

Année de construction : 2028
Étage : 5
Meublé
Property Code: 1018

Caractéristiques

Icône de fonctionnalitéJardin
Icône de fonctionnalitéBalcon / Terrasse
Icône de fonctionnalitéAscenseur
Icône de fonctionnalitéParking
Icône de fonctionnalitéClasse d'efficacité énergétique

Mots clés

Vue sur la montagne
À proximité d'un terrain de golf
Près de la marina
Vue sur la mer
Icône de fonctionnalitéAdmissible au Golden Visa
Icône de fonctionnalitéGénération de revenus
Icône de fonctionnalitéProjet de développement
Icône de fonctionnalitéPrêt à déménager

Demande d'informations

Forme de communication préférée *
Confidentialité

Voir aussi