Atina Rivierası'nda Deniz Manzaralı Şık Daireler
Tanım
Modern sahil yaşamı için tasarlanmış 27 çağdaş daireyi keşfedin. Her konut, konforu ve işlevselliği en üst düzeye çıkaran akıllı yerleşim planlarını rafine estetikle birleştiriyor. Yüksekte bulunan üst katlar, nefes kesen deniz manzaraları sunarak evinize doğal ışık ve günlük bir ferahlık hissi katıyor.
Seçilen dairelerde otopark alanları bulunmaktadır; bu da hem ev sahipleri hem de yatırımcılar için kolaylık ve değer katmaktadır. Birinci sınıf bir konumda yer alan proje, yakındaki gelecekteki metro istasyonuyla toplu taşımaya sorunsuz erişim imkanı sunmakta olup, Atina merkezine, havaalanına ve Atina Rivierası'na sadece birkaç dakika uzaklıktadır.
Yakınlardaki süpermarketler, eczaneler, hastaneler, okullar ve Stavros Niarchos Kültür Merkezi, Akropolis ve Asteras Plajı gibi eğlence mekanlarının rahatlığının tadını çıkarın. Yaşam tarzı, uzun vadeli değer ve zahmetsiz ulaşım arayanlar için mükemmel.
| Zemin | Birim | Alan (m²) | Balkon (m²) | Yatak odası | Banyo | Fiyat (€) | Müsaitlik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zemin | GR1 | 31 | 33 | 1 | 1 | 280,000 | Mevcut |
| Zemin | GR2 | 33 | 35 | 1 | 1 | 290,000 | Mevcut |
| Zemin | GR3 | 32 | 2.2 | 1 | 1 | 275,000 | Mevcut |
| Zemin | GR4 | 32 | 20 | 1 | 1 | 292,000 | Mevcut |
| Zemin | GR5 | 34 | 73 | 1 | 1 | 320,000 | Mevcut |
| Zemin | GR6 | 32 | 62 | 1 | 1 | 305,000 | Mevcut |
| 2. | B1+B2 | 61 | İsteğe bağlı | 3 | 2 | 559,000 | Rezerve |
| 2. | B1 | 30 | – | 1 | 1 | 281,000 | Mevcut |
| 2. | B2 | 31.5 | 1.35 | 1 | 1 | 292,000 | Rezerve |
| 2. | B3 | 31 | 1.3 | 1 | 1 | 288,000 | Beklemede |
| 2. | B4 | 31 | 1.4 | 1 | 1 | 288,000 | Beklemede |
| 2. | B5 | 34 | 2.5 | 1 | 1 | 305,000 | Mevcut |
| 2. | B6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 288,000 | Mevcut |
| 3. | C1 | 30 | – | 1 | 1 | 286,000 | Mevcut |
| 3. | C2 | 31.5 | 1.35 | 1 | 1 | 301,000 | Satılmış |
| 3. | C3 | 31 | 1.3 | 1 | 1 | 301,000 | Mevcut |
| 3. | C4 | 31 | 1.4 | 1 | 1 | 301,000 | Mevcut |
| 3. | C5 | 34 | 2.5 | 1 | 1 | 303,000 | Mevcut |
| 3. | C6 | 30 | 2 | 1 | 1 | 301,000 | Mevcut |
| 4. | D1 | 32 | 22.88 | 1 | 1 | 320,000 | Mevcut |
| 4. | D2 | 32 | 25.4 | 1 | 1 | 320,000 | Mevcut |
| 4. | D3 | 33 | 44 | 1 | 1 | 340,000 | Rezerve |
Sahil Evinizi Bugün Keşfedin – Ziyaret Planlayın veya Daha Fazla Bilgi İsteyin!
Bilgi İsteyin
Daha fazla bilgi almak veya özel bir görüntüleme (sanal veya yerinde) rezervasyonu yapmak için aşağıdaki formu kullanarak danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.








