Tavros'ta Modern Golden Visa Konut Geliştirme Projesi – 256.000 €'dan başlayan fiyatlarla
Tanım
Tavros'un kalbinde yer alan çağdaş bir konut projesi, Atina şehir merkezine, kültür bölgesine ve Atina kıyı şeridine kolay erişim imkanı sunmaktadır. Bölge, modern kentsel yaşamı rahat bir mahalle atmosferiyle birleştirerek hem kişisel kullanım hem de yatırım için idealdir.
Bölge sakinleri, yürüme mesafesinde bulunan metro istasyonu da dahil olmak üzere mükemmel toplu taşıma olanaklarından, ayrıca yakındaki okullardan, parklardan ve günlük ihtiyaç duyulan olanaklardan faydalanmaktadır.
Bina 9 katlı olup, tamamı işlevsel ve konforlu bir yaşam için tasarlanmış iki yatak odalı ve bir yatak odalı dairelerden oluşmaktadır.
Proje Öne Çıkanları
- Enerji Verimlilik Sınıfı A
- Avrupa mutfakları ve Grohe sıhhi tesisat ürünleri
- Teslimat: 2028'in 1. çeyreği
- Geniş balkonlu modern tasarımlar
- Tüm daireler için otopark dahildir.
- Metro istasyonuna 2 dakikalık yürüme mesafesinde.
Mevcut Birimler
| Seviye | Tip | İç Alan (m²) | Dış Mekan (m²) | Toplam (m²) | Yatak odaları | Hamamlar | Otopark | Fiyat (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Daire | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 306,000 |
| 3 | Daire | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 258,000 |
| 3 | Daire | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 256,000 |
| 3 | Daire | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 256,000 |
| 4 | Daire | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 309,000 |
| 4 | Daire | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 261,000 |
| 4 | Daire | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Evet | 262,000 |
| 4 | Daire | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 259,000 |
| 4 | Daire | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 260,000 |
| 5 | Daire | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 312,000 |
| 5 | Daire | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 264,000 |
| 5 | Daire | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Evet | 265,000 |
| 5 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 262,000 |
| 5 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 263,000 |
| 6 | Daire – Kısmi Deniz Manzarası | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 315,000 |
| 6 | Daire – Kısmi Deniz Manzarası | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 267,000 |
| 6 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 265,000 |
| 7 | Daire – Deniz Manzaralı | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 318,000 |
| 7 | Daire – Deniz Manzaralı | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 270,000 |
| 7 | Daire – Deniz Manzaralı | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Evet | 268,000 |
| 7 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 265,000 |
| 7 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 259,000 |
| 8 | Daire – Deniz Manzaralı | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Evet | 321,000 |
| 8 | Daire – Deniz Manzaralı | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Evet | 273,000 |
| 8 | Daire – Deniz Manzaralı | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Evet | 271,000 |
| 8 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 268,000 |
| 8 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 272,000 |
| 9 | Daire – Deniz Manzaralı | 50.5 | 47 | 97.5 | 2 | 1 | Evet | 350,000 |
| 9 | Daire – Deniz Manzaralı | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Evet | 270,000 |
| 9 | Daire – Akropolis Manzaralı | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Evet | 275,000 |
Bu projeyle ilgileniyor musunuz?
Daireleri görmek, kat planları veya ek bilgi almak için Fusion Consultancy ile iletişime geçin.
Altın Vize rehberliği, yatırım stratejisi ve baştan sona destek sağlıyoruz.
Bugün bizi arayarak randevu alın.
Bilgi İsteyin
Daha fazla bilgi almak veya özel bir görüntüleme (sanal veya yerinde) rezervasyonu yapmak için aşağıdaki formu kullanarak danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.













