公寓,住宅

塔夫罗斯现代化黄金签证住宅项目——起价256000欧元

描述

256000

位于塔夫罗斯中心地带的现代住宅项目,交通便利,可轻松前往雅典市中心、文化区和雅典海岸线。该地区融合了现代都市生活与轻松惬意的社区氛围,是自住和投资的理想之选。.

居民可享受便捷的公共交通,步行即可到达地铁站,附近还有学校、公园和各种生活便利设施。.
该建筑共有 9 层,包含两居室和一居室公寓,所有公寓的设计都旨在提供实用、舒适的生活环境。.

项目亮点

  • 能效等级 A
  • 欧洲厨房和高仪卫浴
  • 交货期:2028年第一季度
  • 现代户型,带宽敞阳台
  • 所有单元均包含停车位
  • 距离地铁站步行仅需2分钟

可用单元

等级 类型 室内面积(平方米) 室外(平方米) 总计(平方米) 卧室 浴场 停車處 价格(欧元)
3 公寓 50.5 25 75.5 2 1 是的 306,000
3 公寓 43.5 13.5 57 1 1 是的 258,000
3 公寓 43 9 52 1 1 是的 256,000
3 公寓 43.5 15.5 59 1 1 是的 256,000
4 公寓 50.5 25 75.5 2 1 是的 309,000
4 公寓 43.5 13.5 57 1 1 是的 261,000
4 公寓 43 14 57 1 1 是的 262,000
4 公寓 43 9 52 1 1 是的 259,000
4 公寓 43.5 15.5 59 1 1 是的 260,000
5 公寓 50.5 25 75.5 2 1 是的 312,000
5 公寓 43.5 13.5 57 1 1 是的 264,000
5 公寓 43 14 57 1 1 是的 265,000
5 公寓 – 卫城景观 43 9 52 1 1 是的 262,000
5 公寓 – 卫城景观 43.5 15.5 59 1 1 是的 263,000
6 公寓 – 部分海景 50.5 25 75.5 2 1 是的 315,000
6 公寓 – 部分海景 43.5 13.5 57 1 1 是的 267,000
6 公寓 – 卫城景观 43 9 52 1 1 是的 265,000
7 海景公寓 50.5 25 75.5 2 1 是的 318,000
7 海景公寓 43.5 13.5 57 1 1 是的 270,000
7 海景公寓 43 14 57 1 1 是的 268,000
7 公寓 – 卫城景观 43 9 52 1 1 是的 265,000
7 公寓 – 卫城景观 43.5 15.5 59 1 1 是的 259,000
8 海景公寓 50.5 25 75.5 2 1 是的 321,000
8 海景公寓 43.5 13.5 57 1 1 是的 273,000
8 海景公寓 43 14 57 1 1 是的 271,000
8 公寓 – 卫城景观 43 9 52 1 1 是的 268,000
8 公寓 – 卫城景观 43.5 15.5 59 1 1 是的 272,000
9 海景公寓 50.5 47 97.5 2 1 是的 350,000
9 海景公寓 43 9 52 1 1 是的 270,000
9 公寓 – 卫城景观 43.5 15.5 59 1 1 是的 275,000

对本项目感兴趣?

如需看房、查看平面图或了解更多信息,请联系 Fusion Consultancy。.
我们提供黄金签证指导、投资策略和全程支持。.

请立即致电我们预约看房。.

索取信息

如需了解更多信息或预约私人看房(线上或线下),请使用下方表格联系我们的顾问。.

首选沟通方式*
隐私

概述

雅典中心
面积:43平方米
卧室:1间
浴室:1间

房产详情

建设年份:2028年
楼层:9
家具
房产代码:2431

标签

山景城
靠近市中心
海景
符合黄金签证资格,可产生收入,开发项目,已做好搬迁准备

索取信息

首选沟通方式*
隐私

参见