Golden Visa Eligible Apartments in Neos Kosmos | Fully Renovated Residential Development
Description
Located in the heart of Neos Kosmos, one of Athens’ most sought-after residential neighborhoods, this fully renovated commercial-to-residential conversion offers a collection of modern apartments eligible for the Greek Golden Visa program.
The development features stylish loft-style maisonettes and contemporary one- and two-bedroom apartments ranging from 35 to 62 sq.m., many with private balconies and bright, functional layouts. Combining a quiet residential setting with easy access to central Athens, public transport, and local amenities, this project presents an excellent opportunity for both investors and end-users seeking quality urban living and strong rental potential.
Points forts:
- Éligible au Golden Visa
- Commercial-to-residential conversion
- Fully renovated building
- Apartments from 35–62 sq.m.
- Loft, one-bedroom, and two-bedroom layouts
- Private balconies
- Prime Neos Kosmos location
- Ideal for investment or city living
| Sol | Unité | Area (SQM) | Balcony (SQM) | Meubles | Prix (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | G01 | 57 | 3 | Meublé | 275,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G02 | 75 | 7 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G03 | 47 | 3 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G04 | 53 | 3 | Meublé | 270,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G05 | 49 | 3 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G06 | 48 | 3 | Meublé | 260,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G07 | 42 | 3 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G08 | 70 | 23 | Meublé | – | Vendu |
| 1er étage | A01 | 44 | 15 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 1er étage | A02 | 29 | 0 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| 1er étage | A03 | 38 | 1.5 | Meublé | 270,000 | Disponible |
| 1er étage | A04 | 32 | 2 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A05 | 41 | 2.5 | Meublé | – | Vendu |
| 1er étage | A06 | 38 | 2.5 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| 1er étage | A07 | 38 | 2.5 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A08 | 38 | 2 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A09 | 43 | 10 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 2e étage | B01 | 44 | 15 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 2e étage | B02 | 29 | 0 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 2e étage | B03 | 38 | 1.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B04 | 32 | 2 | Meublé | 260,000 | Disponible |
| 2e étage | B05 | 41 | 2.5 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 2e étage | B06 | 38 | 2.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B07 | 38 | 2.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B08 | 38 | 2 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B09 | 43 | 10 | Meublé | 295,000 | Disponible |
| 3e étage | C01 | 54 | 32 | Meublé | 355,000 | Disponible |
| 3e étage | C02 | 40 | 10 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 3e étage | C03 | 32 | 2 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 3e étage | C04 | 41 | 2.5 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 3e étage | C05 | 38 | 2.5 | Meublé | – | Vendu |
| 3e étage | C06 | 38 | 2.5 | Meublé | 280,000 | Disponible |
| 3e étage | C07 | 38 | 2.5 | Meublé | 280,000 | Disponible |
| 3e étage | C08 | 43 | 10 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D01 | 54 | 62 | Meublé | 345,000 | Disponible |
| 4e étage | D02 | 45 | 31 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D03 | 36 | 13 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 4e étage | D04 | 38 | 14 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D05 | 51 | 20 | Meublé | 340,000 | Disponible |
Demande d'informations
Pour plus d'informations, ou pour réserver une visite privée (virtuellement ou sur place), contactez l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.
Aperçu
Détails de la propriété
Mots clés
Demande d'informations
Voir aussi


Appartement au premier étage dans le centre d'Athènes | Admissible au Golden Visa | 77,5 m²


Appartement au quatrième étage avec balcon dans le centre d'Athènes | Admissible au Golden Visa








