Appartements éligibles au Golden Visa à Neos Kosmos | Programme immobilier résidentiel entièrement rénové
Description
Situé au cœur de Neos Kosmos, l'un des quartiers résidentiels les plus prisés d'Athènes, cet immeuble entièrement rénové, transformé d'un bâtiment commercial en immeuble résidentiel, propose une collection d'appartements modernes éligibles au programme de visa doré grec.
Ce programme immobilier propose des lofts élégants et des appartements contemporains d'une ou deux chambres, d'une superficie allant de 35 à 62 m², dont beaucoup bénéficient de balcons privatifs et d'agencements lumineux et fonctionnels. Alliant un cadre résidentiel paisible à un accès facile au centre d'Athènes, aux transports en commun et aux commerces de proximité, ce projet représente une excellente opportunité pour les investisseurs et les particuliers en quête d'un cadre de vie urbain de qualité et d'un fort potentiel locatif.
Points forts:
- Éligible au Golden Visa
- Conversion de locaux commerciaux en locaux résidentiels
- Bâtiment entièrement rénové
- Appartements de 35 à 62 m².
- Agencement de type loft, une chambre et deux chambres
- Balcons privés
- Emplacement de Prime Neos Kosmos
- Idéal pour un investissement ou pour vivre en ville
| Sol | Unité | Surface (m²) | Balcon (m²) | Meubles | Prix (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | G01 | 57 | 3 | Meublé | 275,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G02 | 75 | 7 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G03 | 47 | 3 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G04 | 53 | 3 | Meublé | 270,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G05 | 49 | 3 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G06 | 48 | 3 | Meublé | 260,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G07 | 42 | 3 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| Rez-de-chaussée | G08 | 70 | 23 | Meublé | – | Vendu |
| 1er étage | A01 | 44 | 15 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 1er étage | A02 | 29 | 0 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| 1er étage | A03 | 38 | 1.5 | Meublé | 270,000 | Disponible |
| 1er étage | A04 | 32 | 2 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A05 | 41 | 2.5 | Meublé | – | Vendu |
| 1er étage | A06 | 38 | 2.5 | Meublé | 250,000 | Disponible |
| 1er étage | A07 | 38 | 2.5 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A08 | 38 | 2 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 1er étage | A09 | 43 | 10 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 2e étage | B01 | 44 | 15 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 2e étage | B02 | 29 | 0 | Meublé | 255,000 | Disponible |
| 2e étage | B03 | 38 | 1.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B04 | 32 | 2 | Meublé | 260,000 | Disponible |
| 2e étage | B05 | 41 | 2.5 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 2e étage | B06 | 38 | 2.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B07 | 38 | 2.5 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B08 | 38 | 2 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 2e étage | B09 | 43 | 10 | Meublé | 295,000 | Disponible |
| 3e étage | C01 | 54 | 32 | Meublé | 355,000 | Disponible |
| 3e étage | CO2 | 40 | 10 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 3e étage | CO3 | 32 | 2 | Meublé | 265,000 | Disponible |
| 3e étage | C04 | 41 | 2.5 | Meublé | 290,000 | Disponible |
| 3e étage | C05 | 38 | 2.5 | Meublé | – | Vendu |
| 3e étage | C06 | 38 | 2.5 | Meublé | 280,000 | Disponible |
| 3e étage | C07 | 38 | 2.5 | Meublé | 280,000 | Disponible |
| 3e étage | C08 | 43 | 10 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D01 | 54 | 62 | Meublé | 345,000 | Disponible |
| 4e étage | D02 | 45 | 31 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D03 | 36 | 13 | Meublé | 285,000 | Disponible |
| 4e étage | D04 | 38 | 14 | Meublé | – | Vendu |
| 4e étage | D05 | 51 | 20 | Meublé | 340,000 | Disponible |
Demande d'informations
Pour plus d'informations, ou pour réserver une visite privée (virtuellement ou sur place), contactez l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.










