Golden Visa Eligible Apartments in Neos Kosmos | Fully Renovated Residential Development
Description
Located in the heart of Neos Kosmos, one of Athens’ most sought-after residential neighborhoods, this fully renovated commercial-to-residential conversion offers a collection of modern apartments eligible for the Greek Golden Visa program.
The development features stylish loft-style maisonettes and contemporary one- and two-bedroom apartments ranging from 35 to 62 sq.m., many with private balconies and bright, functional layouts. Combining a quiet residential setting with easy access to central Athens, public transport, and local amenities, this project presents an excellent opportunity for both investors and end-users seeking quality urban living and strong rental potential.
Highlights:
- Golden Visa eligible
- Commercial-to-residential conversion
- Fully renovated building
- Apartments from 35–62 sq.m.
- Loft, one-bedroom, and two-bedroom layouts
- Private balconies
- Prime Neos Kosmos location
- Ideal for investment or city living
| Floor | Unit | Area (SQM) | Balcony (SQM) | Furniture | Price (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ground Floor | G01 | 57 | 3 | Furnished | 275,000 | Available |
| Ground Floor | G02 | 75 | 7 | Furnished | 290,000 | Available |
| Ground Floor | G03 | 47 | 3 | Furnished | 255,000 | Available |
| Ground Floor | G04 | 53 | 3 | Furnished | 270,000 | Available |
| Ground Floor | G05 | 49 | 3 | Furnished | 265,000 | Available |
| Ground Floor | G06 | 48 | 3 | Furnished | 260,000 | Available |
| Ground Floor | G07 | 42 | 3 | Furnished | 250,000 | Available |
| Ground Floor | G08 | 70 | 23 | Furnished | – | Sold |
| 1st Floor | A01 | 44 | 15 | Furnished | 285,000 | Available |
| 1st Floor | A02 | 29 | 0 | Furnished | 250,000 | Available |
| 1st Floor | A03 | 38 | 1.5 | Furnished | 270,000 | Available |
| 1st Floor | A04 | 32 | 2 | Furnished | 255,000 | Available |
| 1st Floor | A05 | 41 | 2.5 | Furnished | – | Sold |
| 1st Floor | A06 | 38 | 2.5 | Furnished | 250,000 | Available |
| 1st Floor | A07 | 38 | 2.5 | Furnished | 255,000 | Available |
| 1st Floor | A08 | 38 | 2 | Furnished | 255,000 | Available |
| 1st Floor | A09 | 43 | 10 | Furnished | 285,000 | Available |
| 2nd Floor | B01 | 44 | 15 | Furnished | 290,000 | Available |
| 2nd Floor | B02 | 29 | 0 | Furnished | 255,000 | Available |
| 2nd Floor | B03 | 38 | 1.5 | Furnished | 265,000 | Available |
| 2nd Floor | B04 | 32 | 2 | Furnished | 260,000 | Available |
| 2nd Floor | B05 | 41 | 2.5 | Furnished | 285,000 | Available |
| 2nd Floor | B06 | 38 | 2.5 | Furnished | 265,000 | Available |
| 2nd Floor | B07 | 38 | 2.5 | Furnished | 265,000 | Available |
| 2nd Floor | B08 | 38 | 2 | Furnished | 265,000 | Available |
| 2nd Floor | B09 | 43 | 10 | Furnished | 295,000 | Available |
| 3rd Floor | C01 | 54 | 32 | Furnished | 355,000 | Available |
| 3rd Floor | C02 | 40 | 10 | Furnished | 290,000 | Available |
| 3rd Floor | C03 | 32 | 2 | Furnished | 265,000 | Available |
| 3rd Floor | C04 | 41 | 2.5 | Furnished | 290,000 | Available |
| 3rd Floor | C05 | 38 | 2.5 | Furnished | – | Sold |
| 3rd Floor | C06 | 38 | 2.5 | Furnished | 280,000 | Available |
| 3rd Floor | C07 | 38 | 2.5 | Furnished | 280,000 | Available |
| 3rd Floor | C08 | 43 | 10 | Furnished | – | Sold |
| 4th Floor | D01 | 54 | 62 | Furnished | 345,000 | Available |
| 4th Floor | D02 | 45 | 31 | Furnished | – | Sold |
| 4th Floor | D03 | 36 | 13 | Furnished | 285,000 | Available |
| 4th Floor | D04 | 38 | 14 | Furnished | – | Sold |
| 4th Floor | D05 | 51 | 20 | Furnished | 340,000 | Available |
Request Information
For more information, or to book a private viewing (virtually or on location), contact one of our advisors using the form below.
Overview
Property Details
Tags
Request Information
See Also


Premium Residences – Modern Living in an Elite Central Athens Neighbourhood Starting From € 242000


Elegant 3-Bedroom Penthouse in Elliniko with Eco-Luxury Features & Panoramic Riviera Views








