Alimos Kalamaki – Appartements élégants avec vue sur mer, opportunité d'investissement de premier ordre
Description
Situé dans le quartier très prisé d'Alimos Kalamaki, ce programme immobilier élégant propose des appartements modernes conçus pour le confort, le raffinement et une valeur à long terme. À deux pas de la mer et du centre animé d'Alimos, les résidents bénéficient d'un accès facile aux commerces, restaurants et à toutes les commodités.
À partir du deuxième étage, les appartements offrent une vue imprenable sur la mer, baignant chaque pièce de lumière et créant une impression d'espace. Des agencements bien pensés optimisent l'espace et la fonctionnalité, faisant de ces résidences un choix idéal pour les propriétaires en quête de confort et de style de vie, ainsi que pour les investisseurs recherchant un fort potentiel d'appréciation.
Avec une livraison prévue pour 2027 et une gestion immobilière optionnelle, ce projet allie un cadre de vie attrayant à un investissement solide dans l'un des quartiers côtiers les plus prisés d'Athènes.
| Sol | Unité | Superficie (m²) | Balcon/Jardin (m²) | Chambres | Salles de bains | Prix (€) | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol | G01 | 84 | 5 | 2 | 2 | 420,000 | Disponible |
| Sol | G02 | 44.5 | 7.5 | 1 | 1 | 267,750 | Vendu |
| Sol | G03 | 71 | 34 | 2 | 2 | 355,000 | Disponible |
| Sol | G04 | 85.5 | 66 | 2 | 3 | 427,500 | Disponible |
| Sol | G05 | 89 | 72.5 | 2 | 3 | 445,000 | Disponible |
| 1er | A1 | 32 | 78 | 1 | 1 | Vendu | |
| 2ème | B1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 297,000 | Disponible |
| 2ème | B2 | 31 | 8 | 1 | 1 | Vendu | |
| 2ème | B3 | 32 | 6 | 1 | 1 | Vendu | |
| 3ème | C1 | 33 | 12 | 1 | 1 | Vendu | |
| 3ème | C2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 294,500 | Réservé |
| 3ème | C3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 304,000 | Disponible |
| 4ème | D1 | 33 | 12 | 1 | 1 | Vendu | |
| 4ème | D2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 310,000 | Réservé |
| 4ème | D3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 320,000 | Disponible |
| 5ème | E1 | 33 | 12 | 1 | 1 | Vendu | |
| 5ème | E2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 325,000 | Réservé |
| 5ème | E3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 336,000 | Disponible |
| 6ème | F1 | 43 | 78 | 1 | 2 | 468,700 | Réservé |
Réservez votre appartement dès aujourd'hui ! Planifiez une visite ou demandez plus d'informations !
Demande d'informations
Pour plus d'informations, ou pour réserver une visite privée (virtuellement ou sur place), contactez l'un de nos conseillers en utilisant le formulaire ci-dessous.












