Alimos Kalamaki – Eleganta lägenheter med havsutsikt, utmärkt investeringsmöjlighet
Beskrivning
Detta eleganta projekt, som lanseras i det mycket eftertraktade Alimos Kalamaki-området, erbjuder moderna lägenheter designade för komfort, elegans och långsiktigt värde. Beläget bara några steg från havet och Alimos pulserande centrum, har de boende enkel tillgång till butiker, restauranger och alla viktiga bekvämligheter.
Från andra våningen och uppåt har lägenheterna fantastisk havsutsikt, vilket fyller varje hem med ljus och en känsla av öppenhet. Genomtänkta planlösningar maximerar utrymme och funktionalitet, vilket gör dessa bostäder perfekta för husägare som söker livsstil och bekvämlighet, såväl som investerare som söker hög värdestegringspotential.
Med planerad leverans till 2027 och valfri fastighetsförvaltning tillgänglig, kombinerar detta projekt livsstilsattraktion med ett starkt investeringsargument i ett av Atens mest attraktiva kustområden.
| Golv | Enhet | Yta (kvm) | Balkong/Trädgård (kvm) | Rum | Badrum | Pris (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jord | G01 | 84 | 5 | 2 | 2 | 378,000 | Tillgänglig |
| Jord | G02 | 44.5 | 7.5 | 1 | 1 | 267,750 | Tillgänglig |
| Jord | G03 | 71 | 34 | 2 | 2 | 320,250 | Tillgänglig |
| Jord | G04 | 85.5 | 66 | 2 | 3 | 383,250 | Tillgänglig |
| Jord | G05 | 89 | 72.5 | 2 | 3 | 399,000 | Tillgänglig |
| 1:a | A1 | 32 | 78 | 1 | 1 | 278,250 | Tillgänglig |
| 2:a | B1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 288,750 | Tillgänglig |
| 2:a | B2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 273,000 | Tillgänglig |
| 2:a | B3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 278,250 | Tillgänglig |
| 3:e | C1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 294,000 | Tillgänglig |
| 3:e | C2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 278,250 | Tillgänglig |
| 3:e | C3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 283,500 | Tillgänglig |
| 4:e | D1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 304,500 | Tillgänglig |
| 4:e | D2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 288,750 | Tillgänglig |
| 4:e | D3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 294,000 | Tillgänglig |
| 5:e | E1 | 33 | 12 | 1 | 1 | 315,000 | Tillgänglig |
| 5:e | E2 | 31 | 8 | 1 | 1 | 299,250 | Tillgänglig |
| 5:e | E3 | 32 | 6 | 1 | 1 | 304,500 | Tillgänglig |
| 6:e | F1 | 43 | 78 | 1 | 2 | 430,500 | Tillgänglig |
Säkra din lägenhet idag – Boka ett besök eller begär mer information!
Begär information
För mer information, eller för att boka en privat visning (virtuellt eller på plats), kontakta någon av våra rådgivare med hjälp av formuläret nedan.
Översikt
Fastighetsinformation
Taggar
Begär information
Se även


Aegina – Agia Marina Residences, Golden Visa-möjlighet från 250 000 € | Modernt ö-liv bara några steg från havet


Signaturtakvåning med panoramautsikt och infinitypool










