Modernt bostadsprojekt med Golden Visa i Tavros – från 256 000 €
Beskrivning
Ett modernt bostadsprojekt i hjärtat av Tavros, med enkel tillgång till Atens centrum, kulturdistriktet och den atenska kusten. Området kombinerar modernt stadsliv med en avslappnad grannskapskänsla, perfekt för både personligt bruk och investeringar.
Invånarna drar nytta av utmärkta kollektivtrafikförbindelser, inklusive en tunnelbanestation inom gångavstånd, samt närliggande skolor, parker och dagliga bekvämligheter.
Byggnaden sträcker sig över 9 våningar och omfattar en blandning av lägenheter med två och ett sovrum, alla utformade för funktionellt och bekvämt boende.
Projektets höjdpunkter
- Energieffektivitetsklass A
- Europeiska kök och Grohe sanitetsartiklar
- Leverans: Q1 2028
- Moderna planlösningar med generösa balkonger
- Parkering ingår för alla enheter
- 2 minuters promenad från tunnelbanestationen
Tillgängliga enheter
| Nivå | Typ | Invändigt (m²) | Utomhus (m²) | Totalt (m²) | Sovrum | Bad | Parkering | Pris (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lägenhet | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 306,000 |
| 3 | Lägenhet | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 258,000 |
| 3 | Lägenhet | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 256,000 |
| 3 | Lägenhet | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 256,000 |
| 4 | Lägenhet | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 309,000 |
| 4 | Lägenhet | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 261,000 |
| 4 | Lägenhet | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Ja | 262,000 |
| 4 | Lägenhet | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 259,000 |
| 4 | Lägenhet | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 260,000 |
| 5 | Lägenhet | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 312,000 |
| 5 | Lägenhet | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 264,000 |
| 5 | Lägenhet | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Ja | 265,000 |
| 5 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 262,000 |
| 5 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 263,000 |
| 6 | Lägenhet – Delvis havsutsikt | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 315,000 |
| 6 | Lägenhet – Delvis havsutsikt | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 267,000 |
| 6 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 265,000 |
| 7 | Lägenhet – Havsutsikt | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 318,000 |
| 7 | Lägenhet – Havsutsikt | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 270,000 |
| 7 | Lägenhet – Havsutsikt | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Ja | 268,000 |
| 7 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 265,000 |
| 7 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 259,000 |
| 8 | Lägenhet – Havsutsikt | 50.5 | 25 | 75.5 | 2 | 1 | Ja | 321,000 |
| 8 | Lägenhet – Havsutsikt | 43.5 | 13.5 | 57 | 1 | 1 | Ja | 273,000 |
| 8 | Lägenhet – Havsutsikt | 43 | 14 | 57 | 1 | 1 | Ja | 271,000 |
| 8 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 268,000 |
| 8 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 272,000 |
| 9 | Lägenhet – Havsutsikt | 50.5 | 47 | 97.5 | 2 | 1 | Ja | 350,000 |
| 9 | Lägenhet – Havsutsikt | 43 | 9 | 52 | 1 | 1 | Ja | 270,000 |
| 9 | Lägenhet – Utsikt över Akropolis | 43.5 | 15.5 | 59 | 1 | 1 | Ja | 275,000 |
Intresserad av detta projekt?
För visningar, planritningar eller ytterligare information, kontakta Fusion Consultancy.
Vi hjälper till med vägledning, investeringsstrategi och heltäckande support gällande Golden Visa.
Ring oss idag för att boka en visning.
Begär information
För mer information, eller för att boka en privat visning (virtuellt eller på plats), kontakta någon av våra rådgivare med hjälp av formuläret nedan.













